貼片電阻?常見封裝有9種,用兩種尺寸代碼來表示。一種尺寸代碼是由4位數字表示的EIA代碼,前兩位與后兩位分別表示電阻的長與寬,以英寸為單位。
貼片電阻常見封裝有9種,用兩種尺寸代碼來表示。一種尺寸代碼是由4位數字表示的EIA代碼,前兩位與后兩位分別表示電阻的長與寬,以英寸為單位。
我們常說的0603封裝就是指英制代碼。另一種是米制代碼,也由4位數字表示,其單位為毫米。
下表列出貼片電阻封裝英制和公制的關系及詳細的尺寸:
英制 | 公制 | 長(L) | 寬(W) | 高(t) | a | b |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
Note:我們俗稱的封裝是指英制。